Ecco la Scheda di Alcyone la mia Barca:
Bavaria 40 anno 2001
Modello | Bavaria 40 |
Cantiere | Bavaria |
Progetto | J & J Design |
Lung.f.t. | 12,35 m |
Larghezza | 3,99 m |
Cabine | 3 |
Bagni | 2 |
Pescaggio | 1,90 m |
Dislocamento | 8.500 kg |
Zavorra | 2.600 kg |
Sup. velica | 84,50 mq |
Motore | Volvo 50 hp |
Riserva Acqua | 230 lt |
Carburante | 120 lt |
Randa | Avvolgibile |
Genoa | Avvolgibile |
Altre vele di prua | Gennaker con calza |
VHF | Fisso con DSC (attivo) + VHF palmare |
Pilota automatico | SmartPilot S1G con ST6002+ |
Strumenti di Navigazione | Tridata – Wind – Plotter – Ricev. AIS |
Batterie Servizi | 300 AH (3x100Ah) |
Caricabatterie | 220V -40Ah – Pannelli Solari (210W) |
Confort a bordo
Bimini | Si |
Spry Hood | Si |
Frigorifero | Si (a pozzetto) |
Caricatore Cellulari e affini | Si (7 prese USB) |
Televisore | Si (DDT) |
Autoradio | Si (Con USB e Ingresso Aux) |
Illuminazione pozzetto | Si (Con Led sul Bimini) |